【CF紹介-004】芸工生が日本のデザインを一新する、「大芸工展」を開催!
企画の紹介です。
Readyfor 2018年10月 目標金額40万円
「芸工生が日本のデザインを一新する、「大芸工展」を開催!」
Readyfor 公式サイトはこちら
大芸工展2018 公式サイトはこちら
ツイッター公式アカウントはこちら
企画情報
誰が得するか(企画者、支援者、その他) | 企画者 |
募集金額達成か未達成か | 達成 |
募集金額 | 40万円(ALL-OR-NOTHING) |
支援総額 | 52.9万円(リ49.6万 他3.3万) |
支援者数と平均支援額 | 39人 約1万3千円 |
募集期間 | 2018年10月(30日) |
個人か法人か | 個人 |
企画者の属性 | 学生 |
【企画内容】
芸術工学のデザインを全国に発信するため、全国の芸術工科大の学生によるデザインイベント「大芸工展」を開催したい。
全国に4つしかない芸工大(九州大学、神戸芸術工科大学、名古屋市立大学、東北芸術工科大学)による初めての合同イベント「大芸工展」を通じて、芸工大の学生をつなぐ芸工コミュニティを創る。
予算内訳
資金使途について 作品輸送費:300,000円 渉外費:240,000円 当日パンフレット印刷費:30,000円 Facebook&Twitter広告費:10,000円 アーカイブ印刷費:100,000円 webページ制作費:10,000円 Readyfor手数料(税込):100,000円 必要金額合計: 763,440円
※この内の40万円のご支援をお願いいたします。 引用:Readyforサイト
リターンの紹介
芸工生限定支援コース | 1.サンクスメール ・大芸工展運営委員より、御礼のメッセージをお送りします。 2.大芸工展のロゴバッジ&ステッカー ・大芸工展のオリジナルグッズをお送りします。 3.大芸工展イベント写真集(pdfデータ) ・イベント当日の写真集をお送りします。 |
1000円 | 5枚 |
お気軽支援コース | 1.サンクスメール ・大芸工展運営委員より、御礼のメッセージをお送りします。 2.大芸工展のロゴバッジ&ステッカー ・大芸工展のオリジナルグッズをお送りします。 3.大芸工展イベント写真集(pdfデータ) ・イベント当日の写真集をお送りします。 |
3000円 | 17枚 |
大芸工展に名を刻もう① | 1.サンクスメール ・大芸工展運営委員より、御礼のメッセージをお送りします。 2.大芸工展のロゴバッジ&ステッカー ・大芸工展のオリジナルグッズをお送りします。 3.大芸工展イベント写真集(pdfデータ) ・イベント当日の写真集をお送りします。 4.大芸工展のイベントアーカイブ(pdfデータ)(A5見開き30p相当) 5.アーカイブにお名前を記載 ・アーカイブの協力者欄へお名前を掲載します。 |
10000円 | 7枚 |
大芸工展に名を刻もう② | 1.サンクスメール ・大芸工展運営委員より、御礼のメッセージをお送りします。 2.大芸工展のロゴバッジ&ステッカー ・大芸工展のオリジナルグッズをお送りします。 3.大芸工展イベント写真集(pdfデータ) ・イベント当日の写真集をお送りします。 4.大芸工展のイベントアーカイブ(pdfデータ)(A5見開き30p相当) 5.アーカイブにお名前を記載 ・アーカイブの協力者欄へお名前を掲載します。 6.アーカイブ本(A5見開き30p相当) |
30000円 | 5枚 |
シルバースポンサーコース | 1.サンクスメール ・大芸工展運営委員より、御礼のメッセージをお送りします。 2.大芸工展のロゴバッジ&ステッカー ・大芸工展のオリジナルグッズをお送りします。 3.大芸工展イベント写真集(pdfデータ) ・イベント当日の写真集をお送りします。 4.大芸工展のイベントアーカイブ(pdfデータ)(A5見開き30p相当) 5.アーカイブにお名前を記載 ・アーカイブの協力者欄へお名前を掲載します。 6.アーカイブ本(A5見開き30p相当) 7.アーカイブに企業名記載 ・アーカイブの協力者ページに企業名を記載します。 |
30000円 | 4枚 |
ゴールドスポンサーコース | 1.サンクスメール ・大芸工展運営委員より、御礼のメッセージをお送りします。 2.大芸工展のロゴバッジ&ステッカー ・大芸工展のオリジナルグッズをお送りします。 3.大芸工展イベント写真集(pdfデータ) ・イベント当日の写真集をお送りします。 4.大芸工展のイベントアーカイブ(pdfデータ)(A5見開き30p相当) 5.アーカイブにお名前を記載 ・アーカイブの協力者欄へお名前を掲載します。 6.アーカイブ本(A5見開き30p相当) 7.アーカイブに企業名記載 ・アーカイブの協力者ページに企業名を記載します。 8.webメディアに企業の取材記事掲載 ・大芸工展のwebメディアにて、企業の取材記事を掲載します。 |
10万円 | 1枚 |
リターン総額49.6万円
企画背景
九州大学芸術工学部の学生が代表となって企画しました。
企画の理由は主に2つ。芸工生同士の切磋琢磨と芸術工学の認知度アップです。
美術系では五美大展など大学間の交流がありますが芸術工学系にはそういったつながりが無く、しかし各々「○○はすごいらしい」「△△はこうらしい」という噂に興味を示していたようです。
また四芸工大の中には上級生が下級生に授業を教えに行く機会がある学校と無い学校がありました。
「他校、他学年と交流できる場」は芸工生共通の望みで、それを継続的に開催したいというのが今回の企画です。
大芸工展を通じて上級生からの指南と他校との交流で得た刺激をベースに取り込んだ若い世代が成長し上級生になった時、
そのノウハウを下級生や他校の生徒に伝えることでもっともっとすごい生徒が生まれるのです!
また「芸術工学」という言葉を聞いた事がある人は少ないのではないでしょうか?私も知りませんでした。
しかし実は私たちの生活にとても身近で、私たちの事を第一に考えている方々でした。
絵が得意だから美術系?ものづくりが好きだから工業系?じゃあどっちも好きな人は?
自分が作ったもので人を笑顔にしたい人は?
私は芸術工学を知らずに夢を諦めている人、才能に気付かない人が大勢いると感じています。
こちらは共同代表である中島さんのインタビューです。
その後
【後日談-001】大芸工展にてまとめました!
まとめ
今、あなたの視界にある物体のデザインは全て芸術工学を学んだ人が考えています。
冗談です。しかしあながち嘘でもありません。
人が欲しいと思うもの・人が必要なものをデザインしたり研究したりするのも芸術工学の一角なので、誰かが必要で欲しいと思ったものは芸術工学をもとに設計されている可能性が高いのです。
今回は四芸工大をつなぐ「大芸工展」について紹介しました。
日本で初の試みであり、企画者、参加者、支援者、来場者、その企画に関わる全ての人が嬉しい素晴らしい企画でした。CFが成立するのも納得ですが成立して本当に良かったです!
大芸工展の発展と芸工生の成長を心から願っています!
↓ 各芸工大の資料請求はこちらでできます